Beschreibung
UNI-T UT139S Digital Multimeter True RMS AC DC spannung strom meter Widerstand Kapazität Frequenz Temperatur tester LPF/NCV
Hinweis:
Aufgrund UNI-T Fabrik regeln: alle UNI-T Band produkte standard verpackung liste wird nicht enthalten papier manuelle und software CD von jetzt auf, kunden benötigen download die manuelle und installieren software von UNI-T offizielle website://www.uni-trend.com/index.php
Wenn sie download, wenn irgendein problem haben, kontaktieren sie uns bitte jederzeit, wir werden bieten unterstützung! Dank!
UT139 serie sind CAT III 600 V digital multimeter entwickelt für elektriker. Seine NCV funktion kann effektiv überprüfen elektrische status durch messung EM bereich intensität. Die neue UT139E/S modelle sind besonderheiten wie LoZ (ACV) für measuring'ghost' spannung. Seine gebaut-in 31-segment analog bar auch gibt elektriker eine bessere visuelle darstellung der messung ergebnisse.
UT139S ist gebaut mit schwarz EBTN display und es ist eine perfekte meter für arbeits in dunklen umgebungen.
Eigenschaften:
1. True RMS
2. NCV
3. Auto/manuelle bereiche wählbar
4. 31-segment analog bar graph
5. Diode, duty verhältnis und kontinuität summer
6. schwarz EBTN bildschirm
Funktionen | Palette | Grundlegende Genauigkeit |
UT139S | ||
DC Spannung (V) | 60mV/600mV/6 V/60 V/600 V | ± (0.5% + 2) |
AC Spannung (V) | 60mV/600mV/6 V/60 V/600 V | ± (0.8% + 3) |
DC Strom (A) | 600 ua/6000 ua/60mA/600mA/6A/10A | ± (0.7% + 2) |
AC Strom (A) | 600 ua/6000 ua/60mA/600mA/6A/10A | ± (1.0% + 3) |
Widerstand (Ω) | 600Ω/6k Ω/60k Ω/600k Ω/6M Ω/60MΩ | ± (0.8% + 2) |
Kapazität (F) | 9,999 nF/99,99 nF/999,9 nF/9.999 uf/99.99 uf/999.9 uf/9,999 mF /99,99 mF | ± (4% + 5) |
Frequenz (Hz) | 10Hz ~ 10 MHz | ± (0.1% + 4) |
Temperatur (°) | -40 ~ 1000 ° | ± (1.0% + 4) |
Temperatur (°) | -40 ~ 1832 ° | ± (1.5% + 5) |
Merkmale | ||
Sicherheit Bewertung | KATZE III 600 V | |
Wahre RMS | & Radic; | |
LCD Display | EBTN | |
Display Zählen | 6000 | |
LPF (ACV) | & Radic; | |
LoZ (ACV) | & Radic; | |
Diode | & Radic; | |
Kontinuität summer | & Radic; | |
Duty Zyklus | & Radic; | |
NCV | & Radic; | |
Probenahme Rate | 3 Mal/s | |
Analog Bar graph | 31 Segmente | |
Palette Auswahl | & Radic; | |
Max/Min | & Radic; | |
Relative Modus | & Radic; | |
Drop Beweis | 1 m |
Paket Liste:
1 * Digital multiemter
1 * Test führt
1 * thermoelement
1 * farbe box
Bitte beachten sie: Batterie nicht enthalten !!!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.